Before 2008¶
2007~2008¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory 1 | Link | Link |
| Final - Theory 2 | Link | Link |
| Regional - Grade 11 | Q+S | |
| Regional - Grade 10 | Q+S | |
| Regional - Grade 09 | Q+S |
2006~2007¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory 1 | Link | Link |
| Final - Theory 2 | Link | Link |
2005~2006¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory1 - Grade11 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade10 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade09 | Link | Link |
| Final - Theory2 | Physical Inorganic Organic Biological | Physical Inorganic Organic Biological |
2004~2005¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory1 - Grade11 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade10 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade09 | Link | Link |
| Final - Theory2 | Physical Inorganic Organic Biological | Physical Inorganic Organic Biological |
2003~2004¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory1 | Link | Link |
| Final - Theory2 | Link | Link |
| Final - Experiment | Link |
2002~2003¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory1 - Grade11 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade10 | Link | Link |
| Final - Theory1 - Grade09 | Link | Link |
| Final - Theory2 | Link | Link |
| Final - Experiment - Grade11 | Link | |
| Final - Experiment - Grade10 | Link | |
| Final - Experiment - Grade09 | Link |